Käytä selaimen takaisin-näppäintä palataksesi edelliselle sivulle. | ||||||
SM 2023 loppupisteet | ||||||
Luokka F2 | ||||||
Sija | Malli | Nimi | Osakilpailupisteet | Loppupisteet | ||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | Sangsetia | Jukka Ruohonen | 187,17 | 187,17 | ||
2. | Nuoli 3 | Ville Härmä | 180,17 | 180,17 | ||
3. | Oulujärvi II | Jorma Pekkala | 178,83 | 178,83 | ||
4. | Chr. Kontturi | Tapio Aho | 72,00 | 84,00 | 156,00 | |
Luokka F4B | ||||||
Sija | Malli | Nimi | Osakilpailupisteet | Loppupisteet | ||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | Loyal Moderator | Harri Niemi | 178,67 | 186,67 | 365,34 | |
2. | Adolph Bermpohl | Jari Nurmi | 173,17 | 180,67 | 353,84 | |
3. | Löschkreuzer Weser | Lauri Kolkka | 165,00 | 168,00 | 333,00 | |
4. | RAU IX | Jukka Ruohonen | 181,50 | 181,50 | ||
5. | HMRT Envoy | Ville Härmä | 179,83 | 179,83 | ||
6. | St. Helen | Jukka Ruohonen | 92,67 | 92,67 | ||
Luokka F4A | ||||||
Sija | Malli | Nimi | Osakilpailupisteet | Loppupisteet | ||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | Merenhuiske | Jenna Kairaneva | 99,00 | 98,00 | 197,00 | |
2. | Mary Ann | Harri Niemi | 97,50 | 94,50 | 192,00 | |
3. | Cervia | Jari Nurmi | 94,00 | 96,50 | 190,50 | |
4. | Esi-isä | Mia Kolkka | 98,00 | 89,50 | 187,50 | |
5. | Banckert | Jukka Ruohonen | 100,00 | 100,00 | ||
6. | Vikla II | Lauri Kolkka | 97,50 | 97,50 | ||
7. | Gdansk | Aarto Salo | 74,50 | 21,00 | 95,50 | |
8. | Happy Hunter | Tuomo Pöntinen | 94,00 | 94,00 | ||
9. | Vikla III | Arttu Nurmi | 92,50 | 92,50 | ||
10. | Pensaari | Aarto Salo | 27,00 | 0,00 | 27,00 | |
Luokka F4A jun. | ||||||
Sija | Malli | Nimi | Osakilpailupisteet | Loppupisteet | ||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | White Star | Juuso Niemi | 86,00 | 98,00 | 184,00 | |
2. | Jenila | Jesse Niemi | 88,50 | 86,00 | 174,50 | |
Kilpailut | ||||||
Etusivulle |