Käytä selaimen takaisin-näppäintä palataksesi edelliselle sivulle. | ||||||||
SM 2/2 | 2-3.9.2023 Pukkila | |||||||
Luokka F2 | ||||||||
Sija | Malli | Nimi | Rakennus- pisteet | 1. ajo | 2. ajo | 3. ajo | Ajo- pisteet | Pisteet yht. |
1 | Chr. Kontturi | Tapio Aho | 66 | 76 | 92 | 84,0 | 84,00 | |
Luokka F4B | ||||||||
Sija | Malli | Nimi | Rakennus- pisteet | 1. ajo | 2. ajo | 3. ajo | Ajo- pisteet | Pisteet yht. |
1 | Loyal Moderator | Harri Niemi | 90,67 | 91 | 94 | 98 | 96,0 | 186,67 |
2 | Adolph Bermpohl | Jari Nurmi | 81,67 | 98 | 96 | 100 | 99,0 | 180,67 |
3 | Löschkreuzer Weser | Lauri Kolkka | 70,00 | 98 | 98 | 96 | 98,0 | 168,00 |
Luokka F4A | ||||||||
Sija | Malli | Nimi | 1. ajo | 2. ajo | 3. ajo | Ajo- pisteet | Pisteet yht. | |
1 | Merenhuiske | Jenna Kairaneva | 100 | 96 | 98,0 | 98,00 | ||
2 | Cervia | Jari Nurmi | 98 | 95 | 94 | 96,5 | 96,50 | |
3 | Mary Ann | Harri Niemi | 95 | 94 | 88 | 94,5 | 94,50 | |
4 | Happy Hunter | Tuomo Pöntinen | 88 | 100 | 88 | 94,0 | 94,00 | |
5 | Vikla III | Arttu Nurmi | 91 | 92 | 93 | 92,5 | 92,50 | |
6 | Esi-isä | Mia Kolkka | 88 | 88 | 91 | 89,5 | 89,50 | |
7 | Gdansk | Aarto Salo | 21 | 21,0 | 21,00 | |||
8 | Pensaari | Aarto Salo | 0,0 | 0,00 | ||||
Luokka F4A jun. | ||||||||
Sija | Malli | Nimi | 1. ajo | 2. ajo | 3. ajo | Ajo- pisteet | Pisteet yht. | |
1 | White Star | Juuso Niemi | 98 | 94 | 98 | 98,0 | 98,00 | |
2 | Jenila | Jesse Niemi | 79 | 88 | 84 | 86,0 | 86,00 | |
Kilpailut | ||||||||
Etusivulle |